STATYSTYKA PLANÓW
Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
---|---|---|---|
uchwalone | 18579,08 | 63,5 | 551 |
uchwalone - w bieżącym roku | 254,3 | 0,9 | 13 |
uchwalone obowiązujące | 18554,99 | 63,4 | 545 |
uchwalone nieobowiązujące | 38,52 | 0,13 | 6 |
w opracowaniu | 2209,05 | 7,5 | 81 |
w opracowaniu - w bieżącym roku | 460,02 | 1,6 | 23 |
w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 1208,18 | 4,1 | - |
uchwalone i w opracowaniu | 19787,26 | 67,6 | 632 |
uchwalone nieobowiązujące i w opracowaniu | 2247,57 | 7,7 | 87 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 17 lipca 2024